Cleaning and Flame Resistance Results
| Outer shell fabric & finish | Condition | Dir. | Indices of penetration, repellency, absorption | Flame resistance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | IR | IA | Avg afterflame (s) | Avg char length (mm) | |||
| TECGEN71+ with PFAS-free DWR finish | Fuel contamination | Warp | 24.0 | 0.0 | 73.9 | 43.3 | 4 |
| Fill | 23.3 | 0.0 | 74.4 | 45.9 | 11 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 22.2 | 0.0 | 77.4 | 0.0 | 4 | |
| Fill | 23.6 | 0.0 | 76.1 | 0.3 | 11 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 10 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 13 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 4 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 11 | ||
| Brigade 750 — durable water repellent finish | Fuel contamination | Warp | 29.0 | 1.1 | 73.2 | 29.9 | 128 |
| Fill | 28.6 | 0.2 | 81.9 | 21.7 | 67 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 28.6 | -4.1 | 72.5 | 17.4 | 48 | |
| Fill | 29.6 | -4.0 | 69.9 | 8.7 | 47 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 68 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 81 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.3 | 59 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.6 | 60 | ||
| Gladiator 750 — durable water repellent finish | Fuel contamination | Warp | 25.3 | 0.5 | 72.0 | 33.4 | 97 |
| Fill | 28.2 | 0.4 | 71.8 | 23.0 | 108 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 27.4 | 0.4 | 70.4 | 8.9 | 49 | |
| Fill | 27.0 | 0.1 | 70.7 | 7.7 | 46 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 80 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 85 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.4 | 61 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.4 | 60 | ||
| Advance — durable water repellent finish | Fuel contamination | Warp | 22.1 | 9.0 | 62.1 | 21.8 | 39 |
| Fill | 24.2 | 7.0 | 66.4 | 29.4 | 25 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 26.7 | 5.0 | 65.7 | 3.5 | 20 | |
| Fill | 26.0 | 3.5 | 67.5 | 2.1 | 9 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.6 | 21 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 18 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 1.3 | 13 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 1.8 | 16 | ||
| Advance 220 / ADX 650 — durable water repellent finish | Fuel contamination | Warp | 22.7 | 9.5 | 63.3 | 34.5 | 36 |
| Fill | 28.1 | 1.2 | 69.9 | 24.6 | 34 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 27.3 | 5.9 | 65.5 | 2.1 | 42 | |
| Fill | 19.7 | -4.7 | 39.4 | 2.4 | 8 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 17 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 19 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.9 | 16 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 14 | ||
| Agility — durable water repellent finish | Fuel contamination | Warp | 26.6 | 1.3 | 67.9 | 17.5 | 0 |
| Fill | 19.4 | 0.1 | 65.7 | 27.8 | 0 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 35.0 | 0.5 | 68.2 | 0.2 | 0 | |
| Fill | 30.7 | 1.1 | 70.8 | 1.2 | 0 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 5 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 4 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 4 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 4 | ||
| Gemini — durable water repellent finish | Fuel contamination | Warp | 27.3 | 6.6 | 65.0 | 25.9 | 3 |
| Fill | 22.9 | 17.7 | 60.3 | 25.6 | 2 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 28.7 | 3.4 | 65.9 | 0.3 | 8 | |
| Fill | 24.7 | 3.3 | 69.5 | 0.0 | 12 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 14 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 14 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 12 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 14 | ||
| Gemini XT / PBI XT — durable water repellent finish | Fuel contamination | Warp | 28.9 | 7.7 | 67.2 | 18.6 | 6 |
| Fill | 32.3 | 0.4 | 67.5 | 25.4 | 6 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 26.4 | 1.6 | 69.8 | 2.0 | 10 | |
| Fill | 28.6 | 2.3 | 67.6 | 6.3 | 13 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 14 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 13 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 14 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 12 | ||
| Gemini XTL / PBI XTL — durable water repellent finish | Fuel contamination | Warp | 29.6 | 4.4 | 63.3 | 27.5 | 43 |
| Fill | 28.1 | 10.6 | 59.0 | 34.7 | 28 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 29.4 | 8.3 | 60.6 | 23.4 | 99 | |
| Fill | 26.3 | 24.5 | 56.8 | 0.0 | 17 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 38 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 37 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 31 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.3 | 26 | ||
| Flex7 — durable water repellent finish | Fuel contamination | Warp | 27.6 | 1.5 | 67.7 | 26.5 | 2 |
| Fill | 31.2 | 0.5 | 65.2 | 25.3 | 2 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 32.4 | 0.5 | 65.7 | 0.0 | 0 | |
| Fill | 27.1 | 0.6 | 68.5 | 0.0 | 7 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 13 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 14 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 12 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 12 | ||
| Pioneer — durable water repellent finish | Fuel contamination | Warp | 34.3 | 0.1 | 64.9 | 27.5 | 15 |
| Fill | 35.3 | 0.3 | 63.6 | 40.9 | 11 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 32.8 | 1.0 | 63.9 | 3.7 | 14 | |
| Fill | 31.1 | 1.7 | 62.1 | 1.3 | 12 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 19 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 19 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 16 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 16 | ||
| PBI Peak5 — durable water repellent finish | Fuel contamination | Warp | 30.8 | 36.2 | 69.6 | 24.1 | 16 |
| Fill | 32.5 | 38.7 | 77.3 | 40.3 | 8 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 24.1 | 10.8 | 60.8 | 0.0 | 9 | |
| Fill | 25.1 | 9.4 | 63.6 | 0.0 | 13 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 23 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 25 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 20 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 21 | ||
| Armor AP | Fuel contamination | Warp | 32.9 | 0.0 | 66.2 | 15.7 | 5 |
| Fill | 34.0 | 0.0 | 66.6 | 16.4 | 5 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 28.1 | 1.3 | 68.5 | 1.1 | 13 | |
| Fill | 31.0 | 0.0 | 68.8 | 1.9 | 14 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 14 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 15 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 12 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 14 | ||
| PBI MAX 6.0 | Fuel contamination | Warp | 30.0 | 3.4 | 64.6 | 17.9 | 9 |
| Fill | 31.7 | 1.4 | 66.0 | 17.6 | 11 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 27.7 | 0.8 | 67.9 | 0.0 | 16 | |
| Fill | 27.7 | 2.1 | 64.8 | 0.9 | 17 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 18 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 15 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 14 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 17 | ||
| PBI MAX 6.0 LP | Fuel contamination | Warp | 27.6 | 3.7 | 67.6 | 31.1 | 11 |
| Fill | 30.5 | 1.7 | 64.6 | 24.9 | 11 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 26.2 | 4.8 | 65.2 | 0.5 | 17 | |
| Fill | 25.8 | 5.3 | 65.0 | 3.5 | 14 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 18 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 17 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 15 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 17 | ||
| PBI MAX 7.0 | Fuel contamination | Warp | 30.7 | 4.6 | 61.7 | 25.8 | 14 |
| Fill | 30.7 | 6.0 | 62.3 | 20.1 | 12 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 23.8 | 10.3 | 63.5 | 0.0 | 13 | |
| Fill | 23.6 | 12.6 | 60.2 | 0.0 | 19 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 18 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 19 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 18 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 18 | ||
| MPG S000106175 Westex® Synergy — Hydropel finish (non-PFAS water repel) | Fuel contamination | Warp | 31.2 | 13.7 | 100.0 | 41.5 | 85 |
| Fill | 31.2 | 12.1 | 97.6 | 36.2 | 222 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 19.4 | 0.2 | 76.4 | 16.9 | 103 | |
| Fill | 20.0 | 0.3 | 82.5 | 12.0 | 104 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 82 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 82 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.7 | 70 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.4 | 65 | ||
| MPG S000107505 Horizon — Hydropel finish (non-PFAS water repel) | Fuel contamination | Warp | 28.1 | 0.0 | 70.1 | 22.1 | 22 |
| Fill | 28.0 | 0.0 | 71.2 | 32.3 | 19 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 24.7 | 0.0 | 68.8 | 3.8 | 32 | |
| Fill | 23.3 | 0.0 | 75.2 | 2.2 | 32 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 38 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 40 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 34 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 32 | ||
| MPG S000107515 Horizon — Hydropel finish (non-PFAS water repel) | Fuel contamination | Warp | 26.9 | 0.0 | 71.7 | 27.5 | 13 |
| Fill | 28.2 | 0.0 | 69.4 | 29.0 | 19 | ||
| Fuel contamination + cleaning | Warp | 24.4 | 0.8 | 74.2 | 2.6 | 29 | |
| Fill | 23.5 | 0.0 | 67.2 | 1.9 | 30 | ||
| As received | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 37 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 34 | ||
| After 5 launderings | Warp | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 27 | |
| Fill | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 24 | ||
